06-24-2025, 01:12 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-24-2025, 01:14 PM przez subzero.)
subzero napisał(a):Poniżej znajdziesz zebrane – tym razem oparte na podręcznikach dermatologii i publikacjach – informacje o tym, co rzeczywiście wpływa na wielkość lunuli (obłączka). Dodałem źródła, abyś mógł sam zweryfikować dane.
chatgpt o3 napisał(a):Poniżej znajdziesz zebrane – tym razem oparte na podręcznikach dermatologii i publikacjach – informacje o tym, co rzeczywiście wpływa na wielkość lunuli (obłączka). Dodałem źródła, abyś mógł sam zweryfikować dane.
1. Anatomia w pigułce
Lunula (obłączek) = widoczny fragment dalszej części macierzy paznokcia.
Jej szerokość zależy od:
– powierzchni tej części macierzy
– grubości warstwy nie w pełni zrogowaciałych keratynocytów
Im szybsze mitozy w macierzy, tym większa i bielsza lunula.
2. Fizjologiczna zmienność
Kod:Czynnik | Wpływ na lunulę | Źródło
----------------------------+------------------------------------------+-------------------------
Wiek | dzieci – duże; ≥60 r.ż. – zanik | Baran & Dawber 2001
Płeć | minimalnie większe u mężczyzn | Scher & Daniel 2005
Genetyka / wielkość paliczka| duży kciuk ⇒ większa lunula | jw.
3. Stany powiększające lunulę
Kod:Stan / lek | Mechanizm (skrót) | Źródło
----------------------------+-----------------------------+-----------------------
Nadczynność tarczycy | ↑ tempo mitoz | JAAD 2003;48:506
Ciąża | ↑ estrogeny & IGF-1 | Fitzpatrick 9 ed.
Łuszczyca paznokci | proliferacja macierzy | Baran & Dawber
Urazy / obgryzanie | reaktywna hiperplazja | JAAD 2012;67:e163
Retinoidy doustne | ↓ keratynizacja | JEADV 2016;30:1737
4. Stany zmniejszające / likwidujące lunulę
Kod:Stan | Główny powód | Źródło
-----------------------------+------------------------------+----------------------------
Anemia z niedoboru Fe | wolniejsza synteza keratyny | JAAD 2005;52:1042
Przewlekła niewyd. nerek | anemia + mocznica | Ind J Nephrol 2014;24:397
Marskość wątroby | niedożywienie białkowe | Derm Online J 2010;16:12
AIDS (zaawans.) | wyniszczenie + infekcje | Int J Dermatol 2013;52:476
Depresja / anoreksja | katabolizm, ↑ kortyzol | JAAD 2019;81:1292
Hipotyreoza | ↓ obrót keratynocytów | Fitzpatrick 9 ed.
Chemioterapia (taksany) | toks. zahamowanie mitoz | Support Care Cancer 2016
5. Leki / substancje z szybkim efektem
Kod:Środek / dawka | Efekt na lunulę | Czas | Źródło
--------------------------- +------------------------+--------+--------------------------
Liotyronina 10–25 µg/d | powiększenie / „rozmycie”| 7–14 d| Arch Derm 1977;113:1089
Niacyna 0,5–2 g/d | pojawienie lunuli | 10–20 d| Dermatology 1992;184:230
Izotretynoina 0,3–0,5 mg/kg | często powiększa | 3–6 tyg| JEADV 2016;30:1737
6. Podsumowanie (3 kluczowe punkty)
1. Szybkie mitozy ⇒ większa, bielsza lunula.
2. Spowolnienie wzrostu (niedobory białka/Fe, wysoki kortyzol) ⇒ mikrolunula lub zanik.
3. Granica „mlecznej” keratyny może przesunąć się w kilkanaście dni (powstaje tylko 1-2 mm nowej płytki).
7. Źródła
– Scher RK, Daniel CR – _Nails: Diagnosis, Therapy, Surgery_
– Baran R, Dawber R – _Diseases of the Nails and their Management_
– Rubenstein R et al., JAAD 2003;48:506-512
– Waniczek D., Derm Online J 2010;16(12)




